BOSCH 0986494941 Clienti soddisfatti nella sicurezza: Le pastiglie freno Bosch rispecchiano la qualità dei prodotti di primo equipaggiamento Qualità ingegneristica Bosch Le pastiglie freno Bosch sono specificatamente sviluppate per le esigenze dei mercati nazionali. Queste soddisfano e spesso superano le regolamentazioni territoriali e sono idealmente abbinate alle necessità dei guidatori. Questo é anche valido per la compatibilità ambientale, dove Bosch ha sempre soddisfatto e talvolta anche superato i requisiti minimi legali. Per esempio, ogni pastiglia Bosch é già priva di sostanzenocive come rame o antimonio. I nostri prodotti sono soggetti a stretti controlli qualità, assicurando la costante prima qualità delle componenti dei sistemi frenanti Bosch
RENEGADE SUV (BU, B1, BV)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDi | da 08.2018 | 88 | 120 | 999 | 552 82 151 EKA | 1726ABY | |
1.0 T-GDi | da 08.2021 | 84 | 114 | 999 | 552 82 151 | 1726ACF | |
1.3 PHEV 4Xe | da 08.2020 | 140 | 190 | 1332 | 46337540 | 1726ACS 1726ACN | |
1.3 PHEV 4Xe | da 08.2020 | 177 | 240 | 1332 | 552 82 328 46337540 | 1726ACO 1726ACP | |
1.3 T-GDi | da 08.2018 | 110 | 150 | 1332 | 552 82 328 46351268 | 1726ABZ 1726ACM | |
1.3 T-GDi 4x4 | da 08.2018 | 132 | 180 | 1332 | 552 82 328 EYF 46337540 | 1726ACH 1726ACG | |
1.4 | da 07.2014 | 103 | 140 | 1368 | 552 63 624 EAM | 1004AEP 1726AAE | |
1.4 | da 01.2016 | 100 | 136 | 1368 | 552 63 624 | 1004AEQ | |
1.4 4x4 | da 07.2014 | 125 | 170 | 1368 | 552 63 623 EAM | 1726AAH | |
1.4 LPG | da 01.2016 | 88 | 120 | 1368 | 552 77 701 | ||
1.5 T4 Hybrid | da 03.2022 | 96 | 131 | 1469 | 46347812 | 1726ACU | |
1.6 | 07.2014 - 09.2018 | 81 | 110 | 1598 | 552 63 842 EJH | 1726AAS | |
1.6 CRD | da 07.2014 | 88 | 120 | 1598 | 552 63 113 EJK 552 80 444 | 1004AEL 1726AAA | |
1.6 CRD | da 11.2016 | 70 | 95 | 1598 | EJJ 552 60 384 | 1726ABO | |
2.0 CRD 4x4 | da 07.2014 | 88 | 120 | 1956 | 552 63 087 EBT | 1004AEO 1726AAD | |
2.0 CRD 4x4 | da 07.2014 | 103 | 140 | 1956 | 552 63 087 EBT 552 63 088 552 84 064 552 83 099 | 1004AEM 1726AAC | |
2.0 CRD 4x4 | da 07.2014 | 125 | 170 | 1956 | EBT 552 63 088 552 83 099 | 1004AER 1726AAG |
RENEGADE VAN (BU, B1)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | da 07.2014 | 103 | 140 | 1368 | 552 63 624 | ||
1.4 4x4 | da 07.2014 | 125 | 170 | 1368 | 552 63 623 | ||
1.6 E-torQ | 07.2014 - 09.2018 | 81 | 110 | 1598 | 552 63 842 |